


艾邦建有手机玻璃与金属技术交流群,小米,华为,OPPO,vivo以及通达,蓝思,伯恩,比亚迪,富士康等企业加入,欢迎产业链上下游的朋友入群探讨,共谋进步。识别下方二维码加群:


演讲议题:
序号 | 演讲议题 | 演讲嘉宾 |
1 | 透视未来:探索AR行业的革新与机遇 | 首镜科技 市场总监 卢剑 |
2 | 空间计算时代的工业AR+AI实践与探索 | 谷东科技 产品总监 王进 |
3 | AR屈光可调BB技术的开创发展及展望 | 惠牛科技 CEO 张韦韪 |
4 | AR/VR眼动追踪技术的发展 | 华弘智谷 |
5 | AR/VR镀膜解决方案 | 汇成真空 |
6 | TOPCON在AR眼镜的光学量測方案 | Topcon-通谱科技 大中华区销售经理 简廷宗 |
7 | Micro-LED微显示产业前瞻 | 思坦科技 副总经理兼首席科学家 裴小明 |
8 | 高性能工程塑料在ARVR上的应用 | 科思创 |
9 | 30°全彩二维扩瞳体全息波导模组开发及量产 | 水晶光电 p6级科学家 杨鑫 |
10 | AR/VR/MR 以小见大的计算形态变革 | 拟邀请Xreal/Rokid/PICO/创维VR/大朋VR等 |
11 | 超透镜在AR/VR上的应用 | 拟邀请迈塔兰斯/纳镜等 |
12 | VST/OST:MR 基石技术,助推空间计算时代到来 | 拟邀请联合光电/欧菲光/舜宇智能等 |
更多创新议题欢迎与论坛报名负责人联系:艾路路 15817337805(同微信)


阅读原文,在线报名
原文始发于微信公众号(艾邦加工展):传三星计划增加在华手机产量,通过JDM生产数量增至670万台
微信扫描下方的二维码阅读本文